Tamkovich.com: Телеком/VoIP блог
Современные технологии: Asterisk, SIP, Kamailio, Linux, Cisco, Linksys
Топ 80 точек обмена интернет трафиком 2009
13 декабря, 2009 by Сергей Тамкович
Разное TelehouseВ сентябре 2008 года, Алекс Астер опубликовал список из 80 крупнейших точек публичного обмена интернет трафиком. К данному списку, лично у меня было несколько претензий. Ряд мелких недочётов, например несуществующая точка POUIX (вероятно имелась в виду PARIX) или дубль FICIX. Серьёзные недочёты тоже есть. Во-первых, это методика определения «крупности» точек. Я категорически не согласен с тем, что «крупность» точки следует оценивать по пиковому трафику. Пиковый трафик это вторичный параметр. Размер точки обмена интернет трафиком, определяется, в первую очередь, трафиком, переданным за некоторый, существенный промежуток времени, например за неделю или за месяц. Второй крупный недостаток таблицы Астера заключается в том, что она устарела. За год, суммарный трафик на публичных точках обмена, увеличился на +67,83 % и составил 3163,59 Гб/с.
Методика составления таблицы
В таблицу заносились публично доступные данные о трафике на точках обмена интернет трафиком. Учитывался только трафик публичных точек обмена, трафик частных интерконнектов, не учитывался, даже если данные о нём предоставлялись. Некоторые обозреватели сортируют точки по количеству участников, некоторые по пиковому трафику. Как я уже говорил, правильным критерием «значимости» точки обмена интернет трафиком, является средняя, а не пиковая скорость. Ранжирования точек доступа в таблице происходило по средней скорости передачи информации за неделю. Если данные за неделю были недоступны, брались среднесуточные или среднемесячные значения. Пики трафика приведены для информативности. Для каждой колонки (место, максимальная скорость и средняя скорость) приведена разница со значением за предыдущий год.
Место | Max Gbit/s | Avg Gbit/s | |||||||||
2009 | 2008 | Изм | IX | 2009 | 2008 | Изм | 2009 | 2008 | Изм | Полное название | Страна |
1 | 1 | +0 | AMS-IX | 811,88 | 453,04 | +79,21 % | 527,94 | 293,17 | +80,08 % | Amsterdam Internet Exchange | ![]() |
2 | 2 | +0 | DE-CIX | 734,8 | 432 | +70,09 % | 495,4 | 236,4 | +109,56 % | German Internet Exchange | ![]() |
3 | 4 | +1 | EQUINIX | 464,09 | 233,27 | +98,95 % | 314,16 | 181,46 | +73,13 % | EQUINIX (6 US-Points) | ![]() |
4 | 3 | -1 | LINX | 467,17 | 293,05 | +59,42 % | 284,3 | 215,69 | +31,81 % | London Internet Exchange | ![]() |
5 | 5 | +0 | JPNAP | 253,74 | 221,99 | +14,3 % | 164,42 | 175,87 | -6,51 % | Japan Network Access Point | ![]() |
6 | 43 | +37 | VNIX | 135,42 | 5,37 | +2421,84 % | 135,42 | 5,37 | +2421,84 % | Viet Nam Internet Exchange | ![]() |
7 | 16 | +9 | MSK-IX | 166,81 | 33,28 | +401,24 % | 114,26 | 26,05 | +338,6 % | Moscow Internet Exchange | ![]() |
8 | 6 | -2 | NETNOD | 159,55 | 126,16 | +26,46 % | 107,13 | 78 | +37,34 % | Netnod Internet Exchange i Sverige | ![]() |
9 | 8 | -1 | JPIX | 141,58 | 101,01 | +40,16 % | 98,08 | 64,42 | +52,25 % | Japan Internet Exchange | ![]() |
10 | 7 | -3 | ESPANIX | 108,5 | 103,5 | +4,83 % | 75,5 | 83,7 | -9,8 % | Espana Internet Exchange | ![]() |
11 | 9 | -2 | BIX | 116,5 | 78,5 | +48,41 % | 74,6 | 48,7 | +53,18 % | Budapest Internet Exchange | ![]() |
12 | 10 | -2 | HKIX | 94,99 | 64,6 | +47,04 % | 65,89 | 45,5 | +44,8 % | Hong Kong Internet Exchange | ![]() |
13 | 15 | +2 | Any2 | 78,5 | 45 | +74,44 % | 65,73 | 35 | +87,8 % | CRGWest (LosAngeles, San Jose) | ![]() |
14 | 12 | -2 | NYIIX | 78,7 | 52,7 | +49,34 % | 61 | 43 | +41,86 % | New York International Internet eXchange | ![]() |
15 | 14 | -1 | NIX.CZ | 97 | 47,7 | +103,35 % | 56,3 | 34,3 | +64,14 % | Neutral Internet Exchange of the Czech Republic | ![]() |
16 | 20 | +4 | UA-IX | 81,5 | 22,21 | +266,95 % | 50,04 | 15,42 | +224,51 % | Ukrainian Internet Exchange | ![]() |
17 | 11 | -6 | PaNAP | 72,66 | 62,45 | +16,35 % | 47,44 | 35 | +35,54 % | Paris Network Access Point | ![]() |
18 | 18 | +0 | PL-IX | 66,87 | 30,59 | +118,6 % | 43,45 | 15,72 | +176,4 % | Polish Internet Exchange | ![]() |
19 | 13 | -6 | KINX | 56 | 49 | +14,29 % | 36 | 31 | +16,13 % | Korea Internet Neutral eXchange | ![]() |
20 | 23 | +3 | SIX | 43,97 | 19,24 | +128,53 % | 31,99 | 14,2 | +125,28 % | Seattle Internet Exchange | ![]() |
21 | 24 | +3 | NL-ix | 39,88 | 18,37 | +117,09 % | 29,29 | 13,57 | +115,84 % | Netherlands Internet Exchange | ![]() |
22 | 17 | -5 | MIX | 35,76 | 32,89 | +8,74 % | 22,03 | 23,88 | -7,74 % | Milan Internet eXchange | ![]() |
23 | 19 | -4 | NSPIXP | 29,8 | 27,5 | +8,36 % | 21,29 | 20,5 | +3,87 % | Network Service Provider IXP (1+2) | ![]() |
24 | 26 | +2 | VIX | 33,4 | 15,51 | +115,34 % | 21 | 10,83 | +93,91 % | Vienna Internet Exchange | ![]() |
25 | 30 | +5 | TORIX | 27,56 | 9,94 | +177,28 % | 18,01 | 7,2 | +150,1 % | Toronto Internet Exchange | ![]() |
26 | 25 | -1 | NIX | 31,2 | 16,68 | +87,05 % | 15,9 | 11 | +44,55 % | Norwegian Internet Exchange | ![]() |
27 | 27 | +0 | SIX | 30 | 13,5 | +122,22 % | 15,5 | 8,5 | +82,35 % | Slovak Internet eXchange | ![]() |
28 | 54 | +26 | SPB-IX | 24,99 | 2,5 | +899,52 % | 15,02 | 1,79 | +738,83 % | St.-Petersburg Internet eXchange | ![]() |
29 | 22 | -7 | FICIX | 20,03 | 19,65 | +1,93 % | 13,76 | 12,69 | +8,46 % | Finnish Communication and Internet Exchange | ![]() |
30 | 28 | -2 | BNIX | 19,1 | 13 | +46,92 % | 12,78 | 7,8 | +63,85 % | Belgian National Internet Exchange | ![]() |
31 | 34 | +3 | TELX | 22,34 | 8,99 | +148,5 % | 12,68 | 6,17 | +105,51 % | Telx Internet Exchange (Atlanta) | ![]() |
32 | 38 | +6 | ECIX | 22,93 | 7,48 | +206,55 % | 11,19 | 4,41 | +153,74 % | European Commercial Internet Exchange (Dusseldorf) | ![]() |
33 | 35 | +2 | InterLAN | 19,33 | 8,64 | +123,73 % | 10,28 | 4,81 | +113,72 % | InterLAN — Internet Exchange | ![]() |
34 | 37 | +3 | PTT.BR | 17,69 | 7,8 | +126,79 % | 8,96 | 4,78 | +87,45 % | PTT Metro (8 data centers) | ![]() |
35 | 32 | -3 | TOP-IX | 13,93 | 9,68 | +43,89 % | 8,17 | 6,04 | +35,28 % | Torino Piemonte Exchange Point | ![]() |
36 | 41 | +5 | LONAP | 12,2 | 5,67 | +115,17 % | 6,67 | 3,4 | +96,29 % | London Network Access Point | ![]() |
37 | 31 | -6 | DIX | 13,9 | 9,8 | +41,84 % | 6,33 | 6,5 | -2,69 % | Danish Internet eXchange point | ![]() |
38 | 46 | +8 | LAIIX | 8,47 | 5,31 | +59,42 % | 5,74 | 4,1 | +40,02 % | Los Angeles International Internet eXchange | ![]() |
39 | 45 | +6 | GigaPIX | 8,45 | 5,41 | +56,14 % | 5,33 | 3,79 | +40,69 % | GIGAbit Portuguese Internet Exchange | ![]() |
40 | 49 | +9 | NIXI | 8,17 | 3,68 | +122,01 % | 5,08 | 1,93 | +163,11 % | National Internet Exchange of India | ![]() |
41 | 47 | +6 | RoNIX | 8,55 | 5,01 | +70,64 % | 4,94 | 3,43 | +43,91 % | Romanian Network for Internet eXchange | ![]() |
42 | 36 | -6 | NAMEX | 7,02 | 8,52 | -17,58 % | 3,53 | 5,52 | -36,12 % | Nautilus Mediterranean Exchange Point | ![]() |
43 | 57 | +14 | SWISSIX | 5,18 | 2,15 | +140,93 % | 3,39 | 1,41 | +140,43 % | Swiss Internet Exchange | ![]() |
44 | 59 | +15 | INEX | 8,68 | 1,84 | +371,74 % | 3,08 | 1,25 | +146,48 % | Internet Neutral Exchange Association | ![]() |
45 | 39 | -6 | AIX | 3,85 | 7,17 | -46,33 % | 2,97 | 6,03 | -50,71 % | Athens Internet Exchange | ![]() |
46 | 40 | -6 | Pacific Wave | 6 | 6,5 | -7,69 % | 2,97 | 3,57 | -16,81 % | Seattle | ![]() |
47 | 53 | +6 | NFXzspo | 4,4 | 2,68 | +64,18 % | 2,84 | 1,85 | +53,51 % | Neutral czFree eXchange | ![]() |
48 | 51 | +3 | BCIX | 4,95 | 2,8 | +76,79 % | 2,83 | 1,7 | +66,18 % | Berlin Commercial Internet Exchange | ![]() |
49 | 44 | -5 | WIX | 4,2 | 5,5 | -23,64 % | 2,73 | 3,6 | -24,17 % | Warsaw Internet eXchange | ![]() |
50 | 21 | -29 | Pacific Wave | 6,9 | 21 | -67,14 % | 2,27 | 12,97 | -82,5 % | California | ![]() |
51 | 50 | -1 | NAP-Colombia | 4,9 | 3,1 | +58,06 % | 2,19 | 2 | +9,5 % | NAP-Colombia | ![]() |
52 | 61 | +9 | WORK-IX | 2,74 | 1,52 | +80,26 % | 1,67 | 0,82 | +103,66 % | Work-IX Hamburg | ![]() |
53 | 52 | -1 | TWIX | 2,29 | 2,78 | -17,63 % | 1,65 | 2,08 | -20,67 % | Taiwan Internet Exchange | ![]() |
54 | 65 | +11 | KleyRex | 2,77 | 1,23 | +125,2 % | 1,63 | 0,61 | +167,21 % | Kleyer Rebstocker EXchange | ![]() |
55 | 42 | -13 | LIX | 2,53 | 5,57 | -54,65 % | 1,25 | 2,71 | -54,06 % | Latvian Internet eXchange | ![]() |
56 | 56 | +0 | Fr-IX | 2,13 | 2,23 | -4,48 % | 1,21 | 1,4 | -13,43 % | Friese Internet Exchange | ![]() |
57 | 66 | +9 | IIX | 2,2 | 0,92 | +138,91 % | 1,16 | 0,62 | +87,1 % | Israel Internet Exchange | ![]() |
58 | 71 | +13 | Od-IX | 2,55 | 0,44 | +479,55 % | 0,97 | 0,23 | +320,43 % | Odessa Internet Exchange | ![]() |
59 | 77 | +18 | NSK-IX | 1,38 | 0,22 | +528,18 % | 0,93 | 0,14 | +564,29 % | Novosibirsk Internet eXchange | ![]() |
60 | 67 | +7 | TLLIX | 1,02 | 0,63 | +61,9 % | 0,66 | 0,41 | +59,76 % | Tallinn Internet Exchange | ![]() |
61 | 68 | +7 | CATNIX | 1,15 | 0,49 | +134,69 % | 0,65 | 0,29 | +125,52 % | Catalunya Neutral Internet Exchange | ![]() |
62 | 70 | +8 | RIX | 1,24 | 0,45 | +174,44 % | 0,61 | 0,3 | +102,33 % | Reykjavik Internet Exchange | ![]() |
63 | 60 | -3 | N-IX | 1,05 | 1,76 | -40,34 % | 0,51 | 1,12 | -54,29 % | Nurnberger Internet Exchange | ![]() |
64 | 69 | +5 | FICIX-Oulu | 0,85 | 0,46 | +84,13 % | 0,5 | 0,29 | +73,79 % | Finnish Communication and Internet Exchange | ![]() |
65 | 62 | -3 | CIXP | 1,12 | 1,5 | -25,33 % | 0,46 | 0,85 | -45,65 % | CERN Internet eXchange Point | ![]() |
66 | 58 | -8 | SOL-IX | 0,82 | 2,09 | -60,77 % | 0,45 | 0,78 | -42,18 % | SOLIX Stockholm | ![]() |
67 | 72 | +5 | SitelIX | 0,62 | 0,39 | +58,46 % | 0,38 | 0,33 | +14,24 % | Sitel Internet Exchange | ![]() |
68 | 80 | +12 | CIX | 0,67 | 0,17 | +295,88 % | 0,37 | 0,1 | +265 % | Croatian Internet eXchange | ![]() |
69 | 75 | +6 | JINX | 0,75 | 0,23 | +226,52 % | 0,35 | 0,11 | +220,91 % | Johannesburg Internet Exchange | ![]() |
70 | 78 | +8 | STHIX | 0,35 | 0,2 | +74,5 % | 0,18 | 0,08 | +123,75 % | Stockholm Internet Exchange | ![]() |
71 | 55 | -16 | TIX | 0,19 | 2,35 | -92 % | 0,1 | 1,69 | -93,91 % | Tallinn Internet eXchange | ![]() |
72 | 79 | +7 | TIX Tuscany | 0,23 | 0,19 | +20,53 % | 0,09 | 0,1 | -6 % | Tuscany Internet eXchange | ![]() |
73 | 74 | +1 | NorrNod | 0,08 | 0,24 | -66,67 % | 0,03 | 0,15 | -81,33 % | NorrNod | ![]() |
74 | 29 | -45 | FICIX | 11,71 | -100 % | 8,18 | -100 % | Finnish Communication and Internet Exchange | ![]() |
||
75 | 33 | -42 | PARIX | 9,53 | -100 % | 6,73 | -100 % | Paris Internet Exchange | ![]() |
||
76 | 48 | -28 | TIX-CH | 4,26 | -100 % | 3,06 | -100 % | Telehouse Internet Exchange | ![]() |
||
77 | 63 | -14 | WAIX | 1,38 | -100 % | 0,95 | -100 % | Western Australia Internet Exchange | ![]() |
||
78 | 64 | -14 | Cabase | 1,31 | -100 % | 0,74 | -100 % | National Access Point CABASE | ![]() |
||
79 | 73 | -6 | RIX-GH | 0,36 | -100 % | 0,16 | -100 % | Regional Internet Exchange Gustrikland-Helsingland | ![]() |
||
80 | 76 | -4 | RSIX | 0,22 | -100 % | 0,14 | -100 % | Rio Grande do Sul Internet Exchange | ![]() |
- Alrond: Топ 80 точек обмена интернет трафиком
- List of Internet exchange points by size
- List of the 123 known European IXPs
Разное Telehouse
Бред. Не может быть во Вьетнаме столько пирингового трафика. Что они, как Япония что ли??
Гость,
во-первых, японский пиринг выглядит крайне слабо.
во-вторых, что касается вьетнма, с одной стороны, безусловно данные по вьетнаму выглядят неправдоподобно, с другой стороны, они взяты с их сайта. Вот здесь, указаны цифры за октябрь:
http://www.thongkeinternet.vn/jsp/trangchu/index.jsp
— Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam :
Total International connection bandwidth of Vietnam 68035 Mbps
— Tổng băng thông kênh kết nối trong nước:
Total domestic connection bandwidth 101043 Mbps
(trong đó băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX:
(Connection bandwidth through VNIX) 39000 Mbps)
— Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX :
Total VNIX Network Traffic 45339744 Gbytes
Если последнюю цифру (трафик за октябрь) перевести в среднюю скорость, то получим: (45339744 * 8 ) / (31 * 86400) = 135.423 Gb/s. Если мы доверяем данным, например, UA-IX, не вижу причин не доверять данным VNIX.
Конечно, есть шанс, что «Total VNIX Network Traffic» в понимании вьетнамцев, это не Тотал за месяц, а тотал вообще — за всё время существования точки обмена трафиком. Я написал им запрос, с просьбой разъяснить ситуацию, подождём ответа, если ответят конечно.
EQUINIX (6 US-Points) — между ними interconnect есть?
Если нет, то непонятно зачем агрегировать.
guest2, интерконнект есть.
Мне не понятно, зачем в название выносить 6 points, тогда ведь и у ams-ix надо подписывать — 7 points. Все названия я сохранил такими, какими они были в оригинальной таблице Алекса Астера, для наглядности и совместимости.
2 sergee,
вообще, динамическая, регулярно обновляемая статистика по IXP доступна по ссылке
https://prefix.pch.net/applications/ixpdir/ (все колонки таблицы сортируемые)
Единственное, что там врет — число префиксов.
Вьетнам разделен по городам. И EQUINIX.
guest2,
тогда уж лучше в википедии смотреть. https://prefix.pch.net/applications/ixpdir/ — показывает только пиковый трафик. Смысла в нём — ноль. Вот например недавно на DE-CIX был пик под 2 Тб/с — http://www.de-cix.net/images/content/decix-yearly-max.png
Стало ли больше трафика на DE-CIX от этого скачка? нет не стало — средний трафик не изменился.
Радует, что наш UA-IX вполне пристойно выглядит на фоне других. Думаю, UA-IX скоро поднимется в рейтинге еще выше после того, как 40Gbit/sec SFP-модули для коммутаторов Extreme станут доступнее.
Alex, все республики бывшего СССР (кроме, я думаю, прибалтики) ждёт рост трафика по естественным причинам: большое население и низкая степень проникновения — всё те же причины по которым росли операторы мобильной связи.